Batas penggunaan platform
Batas jumlah tombol, tindakan, catatan, dan pesan yang dapat diproses bot, serta langkah yang dapat dilakukan saat batas tercapai.
Di halaman ini
Jika reaksi tidak dapat disimpan atau bot hanya memproses sebagian daftar, mungkin ada batas yang tercapai. Misalnya, bot dapat memproses hingga 500 item daftar dalam satu putaran, tetapi hanya dapat mengirim hingga 50 pesan untuk satu peristiwa. Untuk mengirim pesan kepada lebih banyak orang, gunakan siaran.
Kolom pertama berisi nama teknis setiap batas. Anda hanya memerlukannya saat mencocokkan tabel dengan pesan kesalahan atau mengatur koneksi melalui API. Batas khusus API dijelaskan secara terpisah.
Daftar batas
| Nama teknis | Batas | Berlaku untuk | Yang dibatasi |
|---|---|---|---|
trigger_keywords | 100 | Pemicu “Teks” | Kata kunci dalam satu pemicu |
trigger_keyword_runes | 200 | Pemicu “Teks” | Karakter dalam satu kata kunci |
for_each_items | 500 | Tindakan “Loop” | Item daftar dalam satu putaran |
sends_per_reaction_run | 50 | Satu pelaksanaan reaksi | Pesan keluar untuk satu peristiwa masuk |
web_request_timeout_seconds | 120 | Permintaan web | Detik batas waktu permintaan |
web_request_connect_timeout_seconds | 30 | Permintaan web | Detik batas waktu koneksi |
web_request_retry_count | 5 | Permintaan web | Jumlah percobaan ulang |
web_request_retry_pause_seconds | 60 | Permintaan web | Detik jeda antara percobaan ulang |
test_user_ids | 20 | Pengaturan bot | Pengguna uji |
sheets_read_rows | 5000 | Tindakan Google Sheets | Baris yang diperiksa saat mencari baris terakhir atau mencari baris tertentu |
people_export_rows | 10000 | Orang → ekspor CSV | Baris dalam satu ekspor |
compute_expression_bytes | 4096 | Tindakan “Perhitungan” | Byte dalam ekspresi, kondisi, atau nilai aturan tabel keputusan |
compute_formula_bytes | 16384 | Tindakan “Perhitungan” | Byte dalam formula lanjutan |
compute_rules | 64 | Tindakan “Perhitungan” | Aturan dalam tabel keputusan |
compute_formula_output_bytes | 4194304 | Tindakan “Perhitungan” | Byte dalam hasil formula lanjutan |
compute_formula_steps | 500000 | Tindakan “Perhitungan” | Langkah perhitungan formula lanjutan |
record_query_rows | 10000 | Tindakan “Cari catatan” | Baris dalam satu pencarian koleksi |
record_query_bytes | 16777216 | Tindakan “Cari catatan” | Byte data dalam satu pencarian koleksi |
pairup_items | 10000 | Fungsi PAIRUP | Peserta dalam satu pembagian pasangan |
utm_value_runes | 64 | Tautan bot | Karakter dalam nilai UTM |
block_attribution_hours | 24 | Laporan siaran | Jam setelah pengiriman saat pemblokiran dikaitkan dengan siaran |
Jika batas terlampaui
- Kata kunci. Reaksi dengan lebih dari 100 kata kunci atau kata yang lebih panjang dari 200 karakter tidak dapat disimpan. Bagi kata kunci ke beberapa reaksi. Untuk daftar besar, gunakan koleksi dan kondisi “ada dalam koleksi”.
- Loop dan siaran dari reaksi. Reaksi yang mencoba mengirim lebih dari 50 pesan untuk satu peristiwa tidak dapat disimpan. Untuk pengiriman massal, gunakan siaran.
- Permintaan web. Pengaturan batas waktu atau percobaan ulang yang melampaui batas akan ditolak saat disimpan.
- Pengguna uji. Anda dapat menambahkan paling banyak 20 ID pengguna uji ke pengaturan bot.
- Perhitungan. Tindakan yang memakai formula atau tabel keputusan melebihi batas tidak dapat disimpan. Panjang teks dihitung dalam byte, bukan jumlah huruf: beberapa karakter dapat memakai lebih dari satu byte. Pecah perhitungan panjang menjadi beberapa tindakan “Perhitungan” dan teruskan hasil antar tindakan. Lihat Formula.
- Membaca Google Sheets. Tindakan “Baca baris terakhir” dan “Cari baris” memeriksa paling banyak 5000 baris pada satu sheet. Jika jumlah baris lebih besar, bot menampilkan kesalahan
sheets_scan_limit, bukan jawaban keliru “tidak ditemukan”. Bagi data ke beberapa sheet atau gunakan tindakan “Baca baris” untuk membaca tabel bertahap, masing-masing 500 baris.
Angka di atas mengikuti batas yang berlaku pada platform.