平台限制
機器人可處理多少按鈕、動作、記錄和訊息,以及超過限制時的處理方式。
本頁內容
若反應無法儲存,或清單只處理一部分,可能碰到下列限制。例如一次執行最多處理 500 個清單項目,但最多傳送 50 則訊息。要向更多人發送,請使用群發。
第一欄的技術名稱只在比對錯誤訊息或設定 API 時需要。API 速率限制另有說明。
限制表
| 代碼 | 數值 | 適用位置 | 限制內容 |
|---|---|---|---|
trigger_keywords | 100 | 「文字」觸發器 | 單一觸發器的關鍵字數 |
trigger_keyword_runes | 200 | 「文字」觸發器 | 單一關鍵字的字元數 |
for_each_items | 500 | 「迴圈」動作 | 單次執行處理的清單項目 |
sends_per_reaction_run | 50 | 反應執行 | 單一傳入事件可發出的訊息 |
web_request_timeout_seconds | 120 | Web 請求 | 請求逾時秒數 |
web_request_connect_timeout_seconds | 30 | Web 請求 | 連線逾時秒數 |
web_request_retry_count | 5 | Web 請求 | 重試次數 |
web_request_retry_pause_seconds | 60 | Web 請求 | 每次重試間隔秒數 |
test_user_ids | 20 | 機器人設定 | 測試使用者數 |
sheets_read_rows | 5000 | Google 試算表動作 | 「最後一列」和「搜尋列」掃描的列數 |
people_export_rows | 10000 | 人員 → CSV 匯出 | 每次匯出列數 |
compute_expression_bytes | 4096 | 「計算」動作 | 短表示式、決策表條件與規則值的位元組 |
compute_formula_bytes | 16384 | 「計算」動作 | 進階公式位元組 |
compute_rules | 64 | 「計算」動作 | 決策表規則數 |
compute_formula_output_bytes | 4194304 | 「計算」動作 | 進階公式結果位元組 |
compute_formula_steps | 500000 | 「計算」動作 | 進階公式計算步數 |
record_query_rows | 10000 | 「尋找記錄」動作 | 單次集合查詢列數 |
record_query_bytes | 16777216 | 「尋找記錄」動作 | 單次集合查詢資料位元組 |
pairup_items | 10000 | PAIRUP 函式 | 單次配對人數 |
utm_value_runes | 64 | 機器人連結 | UTM 值字元數 |
block_attribution_hours | 24 | 群發報告 | 送達後可歸因於群發的封鎖時數 |
超過限制時
- 關鍵字:超過 100 個,或任一字詞超過 200 字元的反應無法儲存。可拆成多個反應;大量字詞也可放入集合,搭配「存在於集合」條件。
- 迴圈與反應中的傳送:試圖在單一事件傳送超過 50 則訊息的反應無法儲存;大量發送請用群發。
- Web 請求:逾時和重試數值超過上限時無法儲存。
- 測試使用者:一個機器人最多可設定 20 個 ID。
- 計算:公式或決策表超過限制時無法儲存。長度按位元組計算,非拉丁文字可能比相同字數的拉丁文字佔更多空間。可拆成多個「計算」動作並傳遞中間結果,詳見公式。
- Google 試算表:「讀取最後一列」和「依欄位值尋找列」最多掃描 5000 列,超出時顯示
sheets_scan_limit,不會誤報「找不到」。可分表儲存,或用「讀取多列」每次讀取 500 列。
以上數值與平台目前執行的限制一致。